010	【内科】	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	25	4.32	2.67	0	66.44						
010	【内科】	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	20	20.1	12.58	10	78.2						
010	【内科】	3	050130xx99000x	心不全	18	23.67	17.66	5.56	87.83						
010	【内科】	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	15	4.53	5.10	0	70.47						
010	【内科】	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	13	16.08	18.23	0	88.31						
020	【心療内科】	1	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	25	36	19.54	0	69.72						
020	【心療内科】	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	3	2.33	3.56	0	70.33						
020	【心療内科】	3	01021xxxxx0xxx	認知症	2	5.5	16.94	0	78.5						
020	【心療内科】	4	010230xx99x00x	てんかん	2	9	7.28	0	63						
020	【心療内科】	5	161020xxxxx00x	体温異常	2	5	5.73	0	59.5						
110	【外科】	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	17	57	19.61	5.88	87						
110	【外科】	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	9	9.56	7.35	0	72.89						
110	【外科】	3	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	4	15.75	19.87	25	90.75						
110	【外科】	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	4	6.5	8.95	25	72.75						
110	【外科】	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	4	5.25	5.42	0	59.75						
120	【整形外科】	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	49	56.39	19.61	2.04	79.78						
120	【整形外科】	2	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折	13	64.85	14.45	7.69	83.38						
120	【整形外科】	3	160820xx99xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼	7	62.29	19.02	0	78.71						
120	【整形外科】	4	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア	5	18.8	10.17	0	55.8						
120	【整形外科】	5	070330xx99x0xx	脊椎感染（感染を含む。）	4	20.75	31.17	0	70.5						
150	【脳神経外科】	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	27	21.59	16.18	7.41	73.19						
150	【脳神経外科】	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	25	14.72	7.35	16	79.84						
150	【脳神経外科】	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	22	53.59	19.61	0	79						
150	【脳神経外科】	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	18	27.83	9.69	5.56	75.56						
150	【脳神経外科】	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	17	70.94	18.72	0	71.94						
