010	内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	37	2.78	2.63	0	67.27						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	20	27.5	12.58	10	82						
010	内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	15	5.87	5.39	0	65.93						
010	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	14	24.64	21.84	0	86.79						
010	内科	5	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	14	8.36	7.42	0	68.14						
020	心療内科	1	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	8	70.38	17.98	12.5	71.38						
020	心療内科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）	3	2.33	3.52	0	39.67						
020	心療内科	3	01021xxxxx0xxx	認知症	2	33	17.53	50	80.5						
020	心療内科	4	010230xx99x00x	てんかん	1	1	7.10	0	23						
020	心療内科	5	0400801299x001	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）	1	10	10.27	0	46						
030	精神科	1	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	13	20.23	17.98	7.69	57.92						
030	精神科	2	170010xxxxxxxx	アルコール依存症候群	3	28	9.98	0	59						
030	精神科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病	2	18.5	17.72	50	46						
030	精神科	4	010070xx99000x	脳血管障害	1	1	8.24	0	75						
030	精神科	5	010086xxxxxxxx	プリオン病	1	3	36.24	100	45						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	12	3.17	2.63	0	65.17						
060	消化器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	3	21	12.58	33.33	81						
060	消化器科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	2	12.5	5.01	0	90.5						
060	消化器科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	2	19	21.84	0	89.5						
060	消化器科	5	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	2	8.5	3.02	0	69.5						
110	外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	9	15.33	7.34	0	73.33						
110	外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	8	66.5	19.40	12.5	83						
110	外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	6	4.5	9.67	0	74						
110	外科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	5	37.4	12.58	20	77.6						
110	外科	5	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患	4	16.75	6.71	50	73						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	30	59.33	19.40	0	84.2						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折	14	58	14.43	0	78.14						
120	整形外科	3	160980xx99x0xx	骨盤損傷	8	58.75	19.59	12.5	81.25						
120	整形外科	4	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	4	68.75	13.58	0	84.25						
120	整形外科	5	160990xx99x0xx	多部位外傷	4	66	17.72	0	83.5						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	29	33	16.13	3.45	71.83						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	24	22.13	9.67	16.67	77						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	17.43	7.34	4.76	71.48						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	15	37.67	18.81	26.67	69.53						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	11	4.91	7.10	0	64.09						
