010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	36	18.64	12.43	11.11	79.81
010	内科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	21	5.81	5.24	0	68.95
010	内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	21	8.86	5.5	0	63.24
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	18	46.28	21.25	5.56	82.61
010	内科	5	050130xx99000x	心不全	12	35.5	17.95	16.67	89.33
020	心療内科	1	170040xxxxxxxx	気分［感情］障害	28	43.86	20.63	0	72.07
020	心療内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病	4	25.5	18.71	25	70.5
020	心療内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	3	68.33	21.25	0	81.33
020	心療内科	4	01021xxxxx0x0x	認知症	2	19.5	13.6	50	76
020	心療内科	5	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害	1	19	2.6	0	21
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	11	67.18	20.57	9.09	76.27
110	外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	5	11.2	9.87	0	75.4
110	外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	5	9.6	7.52	20	59.4
110	外科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	4	37.25	17.43	0	86.25
110	外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	4	51.5	20.45	0	77.5
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	61	62.9	20.57	1.64	78.82
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折	16	104.06	27.63	6.25	83.5
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折	11	63.27	15.97	18.18	83.73
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	11	72.45	20.45	0	81.55
120	整形外科	5	160820xx99xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼	6	59	21.33	0	69
130	形成外科	1	07040xxx99xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）1	9	12.41	100	85
130	形成外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	1	33	9.87	0	93
130	形成外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折	1	2	15.97	100	84
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	26	10.15	9.87	11.54	75.15
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	7.24	7.52	0	67.38
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	16	22.56	16.54	0	76.25
150	脳神経外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	16	59.06	20.57	12.5	76.69
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	10	9.1	7.12	0	64.4
