G45$	一過性脳虚血発作および関連症候群	3日以内	11	5.73	77.00	0.00
G45$	一過性脳虚血発作および関連症候群	その他	0	0	0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管（性）症候群	3日以内	00.0	00.0	00.0	0
G46$	脳血管疾患における脳の血管（性）症候群	その他	00.0	00.0	00.0	0
I63$	脳梗塞	3日以内	66	48.06	79.27	11.69
I63$	脳梗塞	その他	11	23.82	72.55	1.30
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	5	7.40	74.00	0.00
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	0	0	0	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	4	11.50	81.00	0.00
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	00.0	00.0	00.0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	00.0	00.0	00.0	0
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	00.0	00.0	00.0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	00.0	00.0	00.0	0
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	00.0	00.0	00.0	0
