健診・人間ドックコース
人間ドック
健康診断に比べ人間ドックは検査項目がより専門的になり、種類も多くなります。より総合的で精密な検査を定期的に受けて、自覚症状のない初期の段階で生活習慣病やがんなどを早く見つけ、治療につなげることが大切です。健康保険組合の健診助成制度を利用し、ドックを低額で受診できる事もあります。
内容
検査項目 | L | S | P | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|
半日(胃なし) | 半日 | 1日 | 1泊2日ドック | |||
診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリ・潜血・PH・沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液検査 | 炎症/感染 | ABO・Rh式血液型・CRP・梅毒検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リウマチ因子・HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDH・CHE・総ビリルビン・CPK・総蛋白・蛋白分画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腎機能/痛風 | 尿素窒素(ドックのみ実施)・尿酸・クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ナトリウムカリウム・クロール・カルシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動脈硬化/脂肪肝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
常用糖負荷試験(75gGTT) | ○ | |||||
膵臓 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査(安静時12誘導) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部CT検査 | ||||||
肺機能検査 | *1○ | *1○ | *1○ | *1○ | ||
喀痰細胞診 | ||||||
眼科系 | 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前立腺(男性のみ) | ○ | |||||
甲状腺 | ○ | |||||
心臓 | ○ | |||||
頸動脈 | ○ | |||||
胃 | 胃透視または胃カメラ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸 | 便潜血反応検査(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大腸カメラ | *2 | *2 | *2 | *2 | ||
腹部 | 腹部CT | ○ | ||||
脳 | 頭部CT | ○ | ||||
脳MRI/MRA | ○ | |||||
乳腺 | マンモグラフィー(2方向) | *3 | *3 | *3 | *3 | |
乳腺エコー | *3 | *3 | *3 | *3 | ||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | *3 | *3 | *3 | *3 |
- *1 肺機能検査は現在実施を見合わせています。
- *2 大腸カメラご希望の方は、別日に再度来院して頂きます。1泊2日ドックの方は1日目か2日目に実施致します。
- *3 乳腺検査、婦人科検査の実施曜日は、水曜日の10時~12時 金曜日の14時~16時です。
- ・金額は税込みです。*2・*3はオプションになります。
- ・じん肺健診、有機溶剤健診、労災2次健診、船員健診、原爆健診等も行っています。
- ・各種健康保険組合様の健康診断・人間ドックの補助金もご利用できます。
料金
- ライト(半日・胃カメラなし)
- 27,500円
- スタンダード(1日)
- 40,700円
- プレミアム(1日)
- 51,700円
- エグゼクティブ(1泊2日)
- 88,000円
実施日
- 月曜日~土曜日 午前
- (9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票・検便容器など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。受付時間(来院時間)に遅れないようにお願いします。当日、お車・バイク・自転車で来院された方は胃カメラ時、鎮静剤を使用できませんのでご注意下さい。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
受診費用助成制度
各健康保険組合、国民健康保険加入者の方は、受診費用助成制度がご利用できる場合があります。助成金の詳細については各健康保険組合へお問い合わせください。事前のお申し込み手続きが必要な場合があります。
脳ドック
当院では、MRIとMRAの検査を同時に行っています。罹ってからでは遅い頭の病気、を早期にチェックする事が大切です。
内容
検査項目 | 脳ドック | ||
---|---|---|---|
半日 | |||
診察 | 診察 | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査 | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリ・潜血・PH・沈渣 | ○ | |
血液検査 | 炎症/感染 | ABO・Rh式血液型・CRP・梅毒検査 | |
リウマチ因子・HBs抗原・HCV抗体 | |||
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | |
MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球像 | ○ | ||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | |
LDH・CHE・総ビリルビン・CPK・総蛋白・蛋白分画 | |||
腎機能/痛風 | 尿素窒素(ドックのみ実施)・尿酸・クレアチニン | ○ | |
ナトリウムカリウム・クロール・カルシウム | |||
動脈硬化/脂肪肝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | ○ | ||
常用糖負荷試験(75gGTT) | |||
膵臓 | アミラーゼ | ||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | |
心電図検査(安静時12誘導) | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ||
胸部CT検査 | |||
肺機能検査 | |||
喀痰細胞診 | |||
眼科系 | 眼底検査 | ||
眼圧検査 | |||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ||
前立腺(男性のみ) | |||
甲状腺 | |||
心臓 | |||
頸動脈 | ○ | ||
胃 | 胃透視または胃カメラ | ||
大腸 | 便潜血反応検査(2日法) | ||
大腸カメラ | *2 | ||
腹部 | 腹部CT | ||
脳 | 頭部CT | ||
脳MRI/MRA | ○ | ||
乳腺 | マンモグラフィー(2方向) | *3 | |
乳腺エコー | *3 | ||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | *3 |
- *1 肺機能検査は現在実施を見合わせています。
- *2 大腸カメラご希望の方は、別日に再度来院して頂きます。1泊2日ドックの方は1日目か2日目に実施致します。
- *3 乳腺検査、婦人科検査の実施曜日は、水曜日の10時~12時 金曜日の14時~16時です。
- ・金額は税込みです。*2・*3はオプションになります。
- ・じん肺健診、有機溶剤健診、労災2次健診、船員健診、原爆健診等も行っています。
- ・各種健康保険組合様の健康診断・人間ドックの補助金もご利用できます。
料金
- 脳ドック(半日)
- 37,400円
実施日
- 月曜日~土曜日 午前
- (9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
呼吸器ドック
肺ガンは死亡数の多いガンです。喫煙される方、咳や痰、息切れの症状がある方にお勧め致します。
内容
検査項目 | 呼吸器ドック | ||
---|---|---|---|
半日 | |||
診察 | 診察 | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査 | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリ・潜血・PH・沈渣 | ○ | |
血液検査 | 炎症/感染 | ABO・Rh式血液型・CRP・梅毒検査 | |
リウマチ因子・HBs抗原・HCV抗体 | |||
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | |
MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球像 | ○ | ||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | |
LDH・CHE・総ビリルビン・CPK・総蛋白・蛋白分画 | |||
腎機能/痛風 | 尿素窒素(ドックのみ実施)・尿酸・クレアチニン | ○ | |
ナトリウムカリウム・クロール・カルシウム | |||
動脈硬化/脂肪肝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | ○ | ||
常用糖負荷試験(75gGTT) | |||
膵臓 | アミラーゼ | ||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | |
心電図検査(安静時12誘導) | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | |
胸部CT検査 | ○ | ||
肺機能検査 | *1○ | ||
喀痰細胞診 | ○ | ||
眼科系 | 眼底検査 | ||
眼圧検査 | |||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ||
前立腺(男性のみ) | |||
甲状腺 | |||
心臓 | |||
頸動脈 | |||
胃 | 胃透視または胃カメラ | ||
大腸 | 便潜血反応検査(2日法) | ||
大腸カメラ | *2 | ||
腹部 | 腹部CT | ||
脳 | 頭部CT | ||
脳MRI/MRA | |||
乳腺 | マンモグラフィー(2方向) | *3 | |
乳腺エコー | *3 | ||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | *3 |
- *1 肺機能検査は現在実施を見合わせています。
- *2 大腸カメラご希望の方は、別日に再度来院して頂きます。1泊2日ドックの方は1日目か2日目に実施致します。
- *3 乳腺検査、婦人科検査の実施曜日は、水曜日の10時~12時 金曜日の14時~16時です。
- ・金額は税込みです。*2・*3はオプションになります。
- ・じん肺健診、有機溶剤健診、労災2次健診、船員健診、原爆健診等も行っています。
- ・各種健康保険組合様の健康診断・人間ドックの補助金もご利用できます。
料金
- 呼吸器ドック(半日)
- 27,500円
実施日
- 月曜日~土曜日 午前
- (9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
法定健診
労働安全衛生法で決められている健康診断です。全ての労働者に対し、雇い入れ時および年に1回の「定期健康診断」を実施する事が、事業者には義務づけされています。
内容
検査項目 | 法定健診A | 法定健診B | ||
---|---|---|---|---|
診察 | 診察 | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリ・潜血・PH・沈渣 | ○ | ○ | |
血液検査 | 炎症/感染 | ABO・Rh式血液型・CRP・梅毒検査 | ||
リウマチ因子・HBs抗原・HCV抗体 | ||||
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球像 | ○ | |||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | ||
LDH・CHE・総ビリルビン・CPK・総蛋白・蛋白分画 | ||||
腎機能/痛風 | 尿素窒素(ドックのみ実施)・尿酸・クレアチニン | |||
ナトリウムカリウム・クロール・カルシウム | ||||
動脈硬化/脂肪肝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | ||
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | |||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ||
HbA1c | ||||
常用糖負荷試験(75gGTT) | ||||
膵臓 | アミラーゼ | |||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ | |
心電図検査(安静時12誘導) | ○ | |||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | |
胸部CT検査 | ||||
肺機能検査 | ||||
喀痰細胞診 | ||||
眼科系 | 眼底検査 | |||
眼圧検査 | ||||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | |||
前立腺(男性のみ) | ||||
甲状腺 | ||||
心臓 | ||||
頸動脈 | ||||
胃 | 胃透視または胃カメラ | |||
大腸 | 便潜血反応検査(2日法) | |||
大腸カメラ | ||||
腹部 | 腹部CT | |||
脳 | 頭部CT | |||
脳MRI/MRA | ||||
乳腺 | マンモグラフィー(2方向) | *3 | *3 | |
乳腺エコー | *3 | *3 | ||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 | *3 | *3 |
- *1 肺機能検査は現在実施を見合わせています。
- *2 大腸カメラご希望の方は、別日に再度来院して頂きます。1泊2日ドックの方は1日目か2日目に実施致します。
- *3 乳腺検査、婦人科検査の実施曜日は、水曜日の10時~12時 金曜日の14時~16時です。
- ・金額は税込みです。*2・*3はオプションになります。
- ・じん肺健診、有機溶剤健診、労災2次健診、船員健診、原爆健診等も行っています。
- ・各種健康保険組合様の健康診断・人間ドックの補助金もご利用できます。
料金
- 定期健康診断A
- 8,250円
- 定期健康診断B
- 3,300円
実施日
- 月曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00)
- 火曜日~金曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00 午後:14:00~最終受付15:00)
- 土曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票・検便容器など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
特定健診
特定健診は別名「メタボ健診」とも言われています。40歳~74歳までの医療保険加入者を対象にした健康診断です。
内容
特定健診 | |
---|---|
診察 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
血圧 | 血圧測定(収縮期/拡張期) |
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP |
脂質 | 中性脂肪・HDL/LDLコレステロール |
血糖検査 | 空腹時血糖 |
尿検査 | 糖・蛋白 |
医師の判断 | 心電図検査・眼底検査・貧血検査・腎機能検査 |
料金
- 特定健診
- *料金は加入している健康保険組合により異なります。
実施日
- 月曜日~土曜日 午前
- (9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
がん検診
がんは死亡原因の第1位です。一部のがんでは早期発見・早期治療が可能になりつつあります。市町村などの自治体から委託を受けた医療機関で受診が可能です。
内容
がん検診 | |
---|---|
胃がん検診 | 胃カメラ検査または胃透視検査 |
子宮がん検診 | 子宮頸部検査 |
乳がん検診 | マンモグラフィー検査または乳房エコー検査 |
肺がん検診 | 胸部レントゲン撮影 (必要者は喀痰検査) |
大腸がん検診 | 便潜血2日法 |
胃がんリスク健診 | 血液検査 |
肝炎ウイルス | 血液検査 |
料金
- がん検診
- *がん検診は、お住まいの各市町村で受診出来る病院、内容、受診金額が異なります。
実施日
- 月曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00)
- 火曜日~金曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00 午後:14:00~最終受付15:00)
- 土曜日
- (午前:9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票・検便容器など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。
生活習慣病予防健診
生活習慣病健診は、会社で1年に1回受診する健康診断と同じですが、検査内容に若干違いがあり、各健康保険組合より補助金制度もありますので健康保険組合へお問い合わせ下さい。
内容
検査項目 | 生活習慣病健診 | ||
---|---|---|---|
診察 | 診察 | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲・視力検査・聴力検査 | ○ | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリ・潜血・PH・沈渣 | ○ | |
血液検査 | 炎症/感染 | ABO・Rh式血液型・CRP・梅毒検査 | |
リウマチ因子・HBs抗原・HCV抗体 | |||
貧血 | 白血球数・赤血球数・血色素量・Ht | ○ | |
MCV・MCH・MCHC・血小板数・白血球像 | ○ | ||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | |
LDH・CHE・総ビリルビン・CPK・総蛋白・蛋白分画 | |||
腎機能/痛風 | 尿素窒素(ドックのみ実施)・尿酸・クレアチニン | ○ | |
ナトリウムカリウム・クロール・カルシウム | |||
動脈硬化/脂肪肝 | 総コレステロール・中性脂肪 | ○ | |
HDLコレステロール・LDLコレステロール | ○ | ||
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1c | ○ | ||
常用糖負荷試験(75gGTT) | |||
膵臓 | アミラーゼ | ||
循環器系 | 血圧測定 | ○ | |
心電図検査(安静時12誘導) | ○ | ||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ||
胸部CT検査 | |||
肺機能検査 | |||
喀痰細胞診 | |||
眼科系 | 眼底検査 | ||
眼圧検査 | |||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ||
前立腺(男性のみ) | |||
甲状腺 | |||
心臓 | |||
頸動脈 | |||
胃 | 胃透視または胃カメラ | ○ | |
大腸 | 便潜血反応検査(2日法) | ○ | |
大腸カメラ | |||
腹部 | 腹部CT | ||
脳 | 頭部CT | ||
脳MRI/MRA | |||
乳腺 | マンモグラフィー(2方向) | ||
乳腺エコー | |||
婦人科 | 子宮頸部細胞診 |
- *1 肺機能検査は現在実施を見合わせています。
- *2 大腸カメラご希望の方は、別日に再度来院して頂きます。1泊2日ドックの方は1日目か2日目に実施致します。
- *3 乳腺検査、婦人科検査の実施曜日は、水曜日の10時~12時 金曜日の14時~16時です。
- ・金額は税込みです。*2・*3はオプションになります。
- ・じん肺健診、有機溶剤健診、労災2次健診、船員健診、原爆健診等も行っています。
- ・各種健康保険組合様の健康診断・人間ドックの補助金もご利用できます。
料金
- 生活習慣病予防健診
- 24,200円
実施日
- 月曜日~土曜日 午前
- (9:00~最終受付11:00)
*受付時間(来院時間)は案内状にてご案内いたします
当日について
受診当日は、問診票・質問票・検便容器など、当院からの郵送物をご確認して頂き、ご持参ください。
検査結果について
約3週間後、結果報告書を郵送させて頂きます。