令和元年度 長崎北徳洲会病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 16 | 32 | 31 | 62 | 76 | 157 | 259 | 356 | 150 |
当院は、救急告示病院・脳卒中センター認定病院として、.長崎市北部から西彼杵郡・西彼地区等の広い地域から救急搬入を受入れております。診療時間も夕診(17時から20時)を設け、幅広い年齢層の患者様にご利用いただいております。特に脳卒中、外傷、肺炎、尿路感染症が多く、60歳以上の患者様の占める割合がおおくなっております。また、精神科医が常勤しており、精神科救急が多いのも特徴のひとつです。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 37 | 2.78 | 2.63 | 0 | 67.27 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 20 | 27.5 | 12.58 | 10 | 82 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 15 | 5.87 | 5.39 | 0 | 65.93 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 14 | 24.64 | 21.84 | 0 | 86.79 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 14 | 8.36 | 7.42 | 0 | 68.14 |
消化器内科の内視鏡検査にも力をいれており、小腸大腸の疾患が多くなっています。また、近隣の老人保健施設からの紹介も多く、尿路感染症、腸炎、肺炎等高齢者の患者様が多い傾向にあります。救急搬入の受入れも積極的におこなっているのも上記の結果になっている理由です。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 8 | 70.38 | 17.98 | 12.5 | 71.38 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 3 | 2.33 | 3.52 | 0 | 39.67 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | 2 | 33 | 17.53 | 50 | 80.5 | |
010230xx99x00x | てんかん | 1 | 1 | 7.10 | 0 | 23 | |
0400801299x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) | 1 | 10 | 10.27 | 0 | 46 |
入院について軽度精神疾患の患者様の対応をさせていただいております。その他にも多量服薬、アルコール中毒による救急搬入などを受入れております。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 13 | 20.23 | 17.98 | 7.69 | 57.92 | |
170010xxxxxxxx | アルコール依存症候群 | 3 | 28 | 9.98 | 0 | 59 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 2 | 18.5 | 17.72 | 50 | 46 | |
010070xx99000x | 脳血管障害 | 1 | 1 | 8.24 | 0 | 75 | |
010086xxxxxxxx | プリオン病 | 1 | 3 | 36.24 | 100 | 45 |
気分[感情]障害、アルコール依存症など50代の患者様の対応をさせていただいております。精神科疾患と関連があるのでパーキンソン病や脳血管障害もあがっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 12 | 3.17 | 2.63 | 0 | 65.17 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 3 | 21 | 12.58 | 33.33 | 81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 2 | 12.5 | 5.01 | 0 | 90.5 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 2 | 19 | 21.84 | 0 | 89.5 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 2 | 8.5 | 3.02 | 0 | 69.5 |
消化器内科の内視鏡検査にも力をいれており、小腸大腸の疾患が多くなっています。患者様の負担も考慮し、短い入院期間で終了するように心懸けております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 9 | 15.33 | 7.34 | 0 | 73.33 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 8 | 66.5 | 19.40 | 12.5 | 83 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 6 | 4.5 | 9.67 | 0 | 74 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 5 | 37.4 | 12.58 | 20 | 77.6 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 | 4 | 16.75 | 6.71 | 50 | 73 |
転倒、転落や交通事故の外傷による救急搬入からの入院が多い傾向にあります。時間外で脳神経外科医や整形外科医が不在の場合でも当番の外科医で対応しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 30 | 59.33 | 19.40 | 0 | 84.2 | |
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 | 14 | 58 | 14.43 | 0 | 78.14 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 8 | 58.75 | 19.59 | 12.5 | 81.25 | |
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 4 | 68.75 | 13.58 | 0 | 84.25 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 | 4 | 66 | 17.72 | 0 | 83.5 |
高齢者の胸椎、腰椎圧迫骨折が多く、一般病棟による急性期から回復期リハビリテーション病棟まで、一貫した治療を行っております。他院にて手術された股関節・大腿近位の骨折後の方も受入れています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 29 | 33 | 16.13 | 3.45 | 71.83 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 24 | 22.13 | 9.67 | 16.67 | 77 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 21 | 17.43 | 7.34 | 4.76 | 71.48 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 15 | 37.67 | 18.81 | 26.67 | 69.53 | |
010230xx99x00x | てんかん | 11 | 4.91 | 7.10 | 0 | 64.09 |
脳卒中センター認定医療機関として、救急搬入や近隣医療機関からの紹介患者を数多く受入れています。緊急手術や血管内治療も行っており、急性期治療から回復期リハビリテーション病棟まで一貫した治療を行っています。紹介された患者様については紹介元医療機関と十分な調整の元、診療をおこなっております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6,8 |
大腸癌 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6,8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
内視鏡検査による早期発見を図り、悪性腫瘍患者様に対するフォローを行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 8.6 | 59.6 |
中等症 | 17 | 20.12 | 78 |
重症 | 24 | 35.63 | 83.92 |
超重症 | 9 | 54.22 | 86.22 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
中等症以上の患者様が多く、老人保健施設等からの紹介もあり70歳越の患者様が多くなっております。高齢者は重症化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 101 | 51.61 | 77.44 | 11.65 |
その他 | 2 | 29.5 | 79 | 0.97 |
脳梗塞に対する血管内治療や脳動脈瘤に対するコイル塞栓術にも力を入れております。救急搬入を積極的に受入れ、他院からの紹介も多くなっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 41 | 0.95 | 2.9 | 0 | 66.98 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 5 | 0.4 | 7 | 0 | 73.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 3.67 | 31.67 | 0 | 71 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 3 | 36 | 36 | 33.33 | 82 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 1 | 11 | 12 | 100 | 73 |
消化器内科医による上部・下部内視鏡手術に力を入れております。健診や他院からの紹介もふえてきています。
精神科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0102 | 瘢痕拘縮形成手術(その他) | 1 | 16 | 14 | 0 | 61 | |
精神科入院中で瘢痕拘縮形成術が必要な患者様がおりました。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 13 | 1.46 | 2 | 0 | 67.23 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 1 | 0 | 6 | 0 | 64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87 | |
消化器内科医による上部・下部内視鏡手術に力を入れております。健診や他院からの紹介も増えてきています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 1 | 5 | 9 | 0 | 86 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 1 | 5 | 43 | 100 | 64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 29 | 0 | 59 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 1 | 122 | 46 | 100 | 89 | |
外科と併科(他の主病あり)入院のためこのようなデータになりました。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 16 | 2.06 | 23.88 | 18.75 | 83.63 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | 6 | 3.17 | 14.17 | 0 | 74.17 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 5 | 1.6 | 36.8 | 40 | 71.6 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 3 | 35 | 70 | 0 | 78.33 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 3 | 90.33 | 91.33 | 66.67 | 88 |
外傷に起因する慢性硬膜下血腫に対して緊急手術も多く対応しています。その他くも膜下出血に対する脳血管手術や頚動脈狭窄症に対してのステント留置術にも力をいれております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 1 | 1 | 11 | 0 | 52 | |
右足関節外果骨折に対する抜釘術を行いました。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.09 |
異なる | 1 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.09 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.09 |
敗血症について入院契機が同一の方は77歳の方で入院当初より血液検査WBCの値が3万を超え重症の病態の方でした。異なる方は83歳の方で施設入所中で発熱、酸素濃度低下と救急搬入された急性肺炎・尿路感染症の方です。その他の真菌感染症については84歳の再入院の方で、上部内視鏡検査にて食道カンジタ症がが判明した方です。手術・処置等の合併症については他院より熱中症にて紹介入院された72歳の方で発熱は歯科による抜歯後感染の方でした。
更新履歴
- 2020.09.29
- 令和元年度 病院情報を公開しました。