- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 10 | 40 | 28 | 53 | 69 | 158 | 238 | 335 | 130 |
当院は、救急告示病院・脳卒中センター認定病院として、長崎市北部から西彼杵郡・西彼地域等の広い地域からの救急搬入を受入れており、幅広い年齢層の患者様にご利用いただいております。特に脳卒中や骨折等の外傷、肺炎等の内科疾患が多く、60歳以上の患者様の占める割合が多くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 36 | 18.64 | 12.43 | 11.11 | 79.81 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 21 | 5.81 | 5.24 | 0 | 68.95 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 21 | 8.86 | 5.50 | 0 | 63.24 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 18 | 46.28 | 21.25 | 5.56 | 82.61 | |
050130xx99000x | 心不全 | 12 | 35.5 | 17.95 | 16.67 | 89.33 |
近隣の老人保健施設等からの紹介も多く、腹痛や尿路感染症等の高齢者の患者様が多い傾向にあります。また、めまい等による救急搬入も多くなっています。
心療内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170040xxxxxxxx | 気分[感情]障害 | 28 | 43.86 | 20.63 | 0 | 72.07 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 | 4 | 25.5 | 18.71 | 25 | 70.5 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 3 | 68.33 | 21.25 | 0 | 81.33 | |
01021xxxxx0x0x | 認知症 | 2 | 19.5 | 13.60 | 50 | 76 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 1 | 19 | 2.60 | 0 | 21 |
軽度精神疾患患者様の対応をさせていただいております。その外にも多量服薬、アルコール中毒による救急搬入を受入れております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 11 | 67.18 | 20.57 | 9.09 | 76.27 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 5 | 11.2 | 9.87 | 0 | 75.4 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 5 | 9.6 | 7.52 | 20 | 59.4 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 4 | 37.25 | 17.43 | 0 | 86.25 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 4 | 51.5 | 20.45 | 0 | 77.5 |
交通時事故や転倒等による外傷での救急搬入からの入院が多い傾向にあります。時間外で整形外科医や脳外科医が不在の場合でも当直の外科医で対応しております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 61 | 62.9 | 20.57 | 1.64 | 78.82 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 16 | 104.06 | 27.63 | 6.25 | 83.5 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 | 11 | 63.27 | 15.97 | 18.18 | 83.73 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 11 | 72.45 | 20.45 | 0 | 81.55 | |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 | 6 | 59 | 21.33 | 0 | 69 |
高齢者の胸腰椎圧迫骨折や股関節大腿近位骨折が多く、一般病棟による急性期から回復期リハビリテーション病棟まで一貫した治療を行っております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx99xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | 1 | 9 | 12.41 | 100 | 85 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 1 | 33 | 9.87 | 0 | 93 | |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 | 1 | 2 | 15.97 | 100 | 84 | |
長崎大学医学部附属病院より医師の応援をいただいております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 26 | 10.15 | 9.87 | 11.54 | 75.15 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 21 | 7.24 | 7.52 | 0 | 67.38 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 22.56 | 16.54 | 0 | 76.25 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | 59.06 | 20.57 | 12.5 | 76.69 | |
010230xx99x00x | てんかん | 10 | 9.1 | 7.12 | 0 | 64.4 |
平成24年10月より脳卒中センターに認定され、救急搬入や近隣医療機関からの紹介患者様等を多く受入れています。緊急手術やt-PA治療も行っており、急性期治療から回復期リハビリテーション病棟まで一貫した治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
大腸癌 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
肝癌 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
悪性腫瘍の患者様に対する抗がん剤治療を行っています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 10.11 | 48.33 |
中等症 | 11 | 15.18 | 70.27 |
重症 | 4 | 35.25 | 86.75 |
超重症 | 35 | 25.6 | 84.83 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
患者数が多いのは重症度2~3で 高齢者の患者様が多くなっています。重症度0の軽症は平均年齢が40歳代あるのに対して、重症度が上がると年齢も上がっており、高齢者は重症化する傾向にあります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 11 | 5.73 | 77 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 66 | 48.06 | 79.27 | 11.69 |
その他 | 11 | 23.82 | 72.55 | 1.3 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 5 | 7.4 | 74 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 4 | 11.5 | 81 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞に対するtPA治療に加え、塞栓溶解術、脳動脈瘤に対するコイル塞栓術にも力をいれております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 9 | 93 | 0 | 69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 1 | 3 | 64 | 0 | 63 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 1 | 1 | 64 | 0 | 70 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 1 | 8 | 40 | 100 | 68 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 |
内科と併科入院のためこのようなデータになっております。
心療内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 1 | 0 | 6 | 0 | 74 | |
通常は心療内科では手術は行いません。大腸ポリープの患者様が心療内科での入院だったためデータ上報告されています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 11 | 2.91 | 104.36 | 9.09 | 84.36 | |
K083 | 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む)(1局所につき) | 4 | 0 | 102 | 0 | 80 | |
K0451 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(上腕) | 1 | 7 | 9 | 100 | 79 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 1 | 1 | 66 | 0 | 65 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 1 | 1 | 7 | 0 | 42 |
外傷による救急搬入が多い為、下肢の骨折による緊急入院が多く、大腿骨や下腿骨の骨折観血的手術を施行しています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 1 | 1 | 31 | 0 | 93 | |
脳神経外科と併科の方の入院のためこうのようなデータになっております。 長崎大学医学部附属病院より応援をいただき、形成外科の診療にも対応しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭による) | 10 | 0.3 | 13.1 | 30 | 83.6 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 3 | 20.67 | 96.67 | 0 | 90 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 3 | 19 | 15 | 33.33 | 77.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 2 | 64 | 56 | 0 | 82.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 69 |
外傷に起因する慢性硬膜下血腫に対して緊急手術も多く対応しています。その他の脳血管手術等も実施していますが、DPC病棟以外で対応となっている為、このデータには反映されておりません。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0003ロ | 創傷処理(筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)(その他のもの)) | 2 | 0 | 7.5 | 0 | 71 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 1 | 2 | 113 | 100 | 84 | |
K083 | 鋼線等による直達牽引(初日。観血的に行った場合の手技料を含む)(1局所につき) | 1 | 1 | 109 | 100 | 85 | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | 1 | 1 | 10 | 0 | 69 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 1 | 5 | 8 | 0 | 69 |
外傷による緊急入院が多く、創傷処理等を行っております。今回は局所麻酔による左腋窩部 リンパ節摘出術も行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.59 |
異なる | 0 | 0 |
他施設からの紹介で、膀胱留置カテーテル留置中の患者様が、 尿路感染症を発症したことが入院の契機となっている場合が多いです。
更新履歴
- H28.09.29
- 平成28年度 病院情報を公開しました。